<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>María Teresa Arbeláez &#187; Parotiditis</title>
	<atom:link href="http://arbelaez.org/archives/tag/parotiditis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arbelaez.org</link>
	<description>manguareo en la red</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:51:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>En 2008 la parotiditis creció 1050%</title>
		<link>http://arbelaez.org/archives/1189</link>
		<comments>http://arbelaez.org/archives/1189#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 14:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Parotiditis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbelaez.org/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[Por MTA No lo dice abiertamente, sino a través de las cifras que siempre hablan por si solas. El último boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud, publicado a fines del año pasado, dice que en 2008 se presentaron 200.707 casos &#8230; <a href="http://arbelaez.org/archives/1189">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arbelaez.org/archives/1189/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y ahora también lechina</title>
		<link>http://arbelaez.org/archives/453</link>
		<comments>http://arbelaez.org/archives/453#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 14:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[lechina]]></category>
		<category><![CDATA[Parotiditis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbelaez.org/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Por Mar&#237;a Teresa Arbel&#225;ez&#160; A los medios de comunicaci&#243;n no les queda m&#225;s remedio que obtener extraoficialmente el Bolet&#237;n Epidemiol&#243;gico del Ministerio de Salud para informar a la poblaci&#243;n, pues este informe, de publicaci&#243;n obligatoria de acuerdo a los organismos &#8230; <a href="http://arbelaez.org/archives/453">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arbelaez.org/archives/453/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epidemias: El gobierno le echa el muerto al pueblo por no vacunarse</title>
		<link>http://arbelaez.org/archives/423</link>
		<comments>http://arbelaez.org/archives/423#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 14:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[epidemia]]></category>
		<category><![CDATA[Parotiditis]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbelaez.org/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Por Mar&#237;a Teresa Arbel&#225;ez La culpa de la epidemia de parotiditis que actualmente vive Venezuela es compartida entre la cuarta rep&#250;blica y el pueblo que no se vacuna. Esta es la respuesta que da el gobierno, a trav&#233;s de una &#8230; <a href="http://arbelaez.org/archives/423">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arbelaez.org/archives/423/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La epidemia de parotiditis ha sido minimizada por MinSalud</title>
		<link>http://arbelaez.org/archives/348</link>
		<comments>http://arbelaez.org/archives/348#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 11:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Parotiditis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbelaez.org/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Por Mar&#237;a Teresa Arbel&#225;ez La alerta viene desde principio de a&#241;o, pero no para el Jefe de Inmunizaci&#243;n del Ministerio de Salud&#160; que el 28 de enero declaraba,&#160; ante las denuncias de brotes de parotiditis, &#8220;no es algo de alarma, &#8230; <a href="http://arbelaez.org/archives/348">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arbelaez.org/archives/348/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

