El Contralor General de la República depuró y entregó la lista de los inhabilitados al Consejo Nacional Electoral . Pasaban de 400 y los dejó en poco más de 270, entre los que se encuentran -qué casualidad- los candidatos de las oposición, los que tienen mayor probabilidad de ganar una gobernación o una alcaldía. Mientras medio país insiste en la ilegalidad de la medida, por ir en contra de los establecido en la Constitución Nacional, el otro tolete se frota las manos a sabiendas del descontrol que está produciendo entre la oposición al gobierno bolivariano. El diario El Nacional.com publica hoy la lista de inhablitados de Clodosbaldo Russián que pueden leer a continuación.
Contraloría General de La República, Funcionarios Inhabilitados
Cédula – Apellidos y Nombres – Tiempo de la sanción
1 348.855 Jimenez Cabrera Antonio 4 Años 30/11/2005 Al 30/11/2009
2 660.100 Escalante Mario Antonio 3 Años 25/07/2007 Al 25/07/2010
3 664.017 Ramos Ojeda Rafael Jose 3 Años 04/03/2008 Al 04/03/2011
4 807.631 Ramos Meléndez José F. 3 Años 23/03/2008 Al 25/03/2008
5 1.039.794 Herrero Noguerol Ignacio 3 Años 06/05/2008 Al 06/05/2011
6 1.192.881 Bravo Abreu Manuel De Jesus 3 Años 21/09/2005 Al 21/09/2008
7 1.197.713 Peña Alfredo Antonio 3 Años 02/04/2007 Al 02/04/2010
8 1.388.595 Vival Acevedo José Elias 15 Años 12/06/2008 Al 12/062023
9 1.517.598 Fuentes La Cruz Gonzalo A. 3 Años 21/04/2008 Al 21/04/2011
10 1.565.565 Acosta Cedeño Oliverio 3 Años 05/05/2006 Al 05/05/2009
11 1.565.565 Acosta Cedeño Oliverio 5 Años 08/06/2007 Al 08/06/2012
12 1.569.982 Medina Gisela Del Carmen 3 Años 09/05/2006 Al 09/05/2009
13 1.576.752 Vivas José Ramon 3 Años 15/11/2007 Al 15/11/2010
14 1.617.523 Yepez Colmenares Ali 3 Años 25/07/2007 Al 25/07/2010
15 1.657.818 Sanchez Castillo Sergio R. 3 Años 30/07/2007 Al 30/07/2010
16 1.716.361 Andueza Acuña Carlos A. 3 Años 14/01/2008 Al 14/01/2010
17 1.755.708 Jimenez Ortega Baudilio Rafael 3 Años 02/03/2007 Al 02/03/2010
18 2.079.355 Perez Rodriguez Pedro C. 3 Años 15/10/2007 Al 15/10/2010
19 2.085.170 Roche Lander Eduardo 3 Años 28/04/2006 Al 28/04/2009
20 2.141.019 Colmenares Arreaza Ruben J. 2 Años 05/10/2007 Al 05/10/2009
21 2.142.549 Salazar Alfredo Enrique 3 Años 24/08/2006 Al 24/08/2009
22 2.145.840 Mujica Aguero Gustavo E. 3 Años 28/02/2007 Al 28/02/2010
23 2.230.881 Loreto Torrealba Francisco J. 3 Años 18/10/2005 Al 18/10/2008
24 2.397.897 Vasquez Rafael Angel 3 Años 14/03/2007 Al 14/03/2010
25 2.459.810 Arellano Venero Amando Jesus 3 Años 13/03/2008 Al 13/03/2011
26 2.476.394 Panza Jose Omar 3 Años 18/10/2005 Al 18/10/2008
27 2.516.517 Marin Alcala Abilio Jose 1 Año 26/05/2008 Al 26/05/2009
28 2.588.308 Irazabal Pineda Eduardo Jose 1 Año 21/12/2007 Al 21/12/2008
29 2.590.020 Silva Luis Miguel 3 Años 17/10/2007 Al 17/10/2010
30 2.689.655 Gonzalez Tribiño Dario Enrique 3 Años 02/02/2007 Al 02/02/2010
31 2.725.334 Lippa Preziozi Gian Luis 2 Años 27/05/2008 Al 27/05/2010
32 2.757.533 Cermeño Garrido Aldo Ramon 3 Años 22/06/2007 Al 22/06/2010
33 2.778.432 López Ramírez Gilberto Porfirio 3 Años 24/08/2007 Al 24/08/2010
34 2.798.061 Padilla Carrasco Harold Jose 3 Años 14/03/2007 Al 14/03/2010
35 2.802.730 Mendez Querecuto Gladys J. 3 Años 03/12/2007 Al 03/12/2010
36 2.802.319 Azocar José Manuel 3 Años 25/03/2008 Al 25/03/2011
37 2.849.994 Urrea B. Benito De La Trinidad 3 Años 06/10/2005 Al 06/10/2008
38 2.859.265 Aular Irasquin Antonio S. 3 Años 22/06/2007 Al 22/06/2010
39 2.915.956 Carrillo Dorante Carmen Rosa 3 Años 26/07/2007 Al 26/07/2010
40 2.946.498 Yanez Villamizar Nelson 4 Años 18/01/2006 Al 18/01/2010
41 2.978.182 Alvarez Orta Orlando 3 Años 18/09/2006 Al 18/09/2009
42 3.025.516 Mendoza Figueroa Angel 3 Años 26/09/2006 Al 26/09/2009
43 3.043.078 Aular Borjas Thibaldo C. 4 Años 18/01/2006 Al 18/01/2010
44 3.082.752 Rodríguez E. Freddy Rafael 3 Años Etapa Decisión Del Rec.
45 3.091.779 Ramirez Alexis Ramon 3 Años 10/09/2007 Al 10/09/2010
46 3.097.043 Flores Garcia Jose De Jesus 3 Años 20/09/2006 Al 20/09/2009
47 3.119.211 Jimenez Francisco Saviel 3 Años 22/02/2007 Al 22/02/2010
48 3.150.830 Mendoza D'ascoli Enrique Jose 3 Años 07/12/2006 Al 07/12/2009
49 3.179.394 Mendoza De Lopez Antonieta 3 Años 18/01/2006 Al 18/01/2009
50 3.223.769 Lugo Reyes Martiza Beatriz 3 Años Etapa Recursiva
51 3.271.010 Avendaño Jesus 3 Años 21/05/2007 Al 21/05/2010
52 3.311.831 Sanchez Ramirez Nelson Jesus 3 Años 20/06/2006 Al 20/06/2009
53 3.475.854 Mendez Rodriguez Augusto J. 1 Año 19/10/2006 Al 19/10/2007
54 3.520.320 Alvarez Flores Alba Marina 2 Años 08/09/2005 Al 08/09/2007
55 3.548.018 Gonzalez Ponce Heriberto Jose 3 Años 13/02/2008 Al 13/02/2011
56 3.549.150 Rosenthal Waintrub Shully 4 Años 18/01/2006 Al 18/01/2010
57 3.589.961 Colmenares Betancourt Ivan J. 2 Años 27/05/2008 Al 27/05/2010
58 3.593.466 Ramirez De Manzano Sonia M 3 Años 19/10/2007 Al 19/10/2010
59 3.593.868 Flores Rodriguez Odin R. 3 Años 20/06/2006 Al 20/06/2009
60 3.618.407 Umaña Suarez Jorge Eliecer 3 Años 06/08/2007 Al 06/08/2010
61 3.621.518 Moret Orduz Vicente Jesus 3 Años 13/03/2008 Al 13/03/2011
62 3.627.923 Gruber Regalado Pedro V. 3 Años 06/11/2007 Al 06/11/2010
63 3.652.185 Vargas Ricardo 3 Años 04/06/2007 Al 04/06/2010
64 3.652.769 Piña González Luís Guillermo 3 Años 07/02/2007 Al 07/02/2010
65 3.664.346 Bernardo Antonio Rengifo 2 Años 24/10/2007 Al 24/10/2009
66 3.667.892 Ramos Ramírez Eva Elizabeth 4 Años 18/01/2006 Al 18/01/2010
67 3.722.540 López Briceño Elbano Augusto 3 Años 06/08/2007 Al 06/08/2010
68 3.731.762 Morales Lainette Manuel A. 5 Años 08/08/2005 Al 08/02/2010
69 3.746.593 Pineda Colmenares Nelson J. 3 Años Etapa Decisión Del Rec.
70 3.751.237 Delgado Díaz Alicia Margarita 3 Años 21/09/2005 Al 21/09/2008
71 3.802.632 Quijada Jesús Orlando 3 Años 24/08/2007 Al 24/08/2010
72 3.822.989 Moya De Padilla Mary C. 3 Años 15/04/2008 Al 15/04/2011
73 3.825.819 Prieto Fernández Fernando L. 3 Años 26/05/2008 Al 26/05/2011
74 3.852.821 Barreto Sira Antonio Maria 3 Años 18/01/2007 Al 18/01/2010
75 3.864.757 Martínez Piñate Víctor 3 Años Etapa Decisión Del Rec.
76 3.877.343 Arevalo V. Gonzalo 3 Años Etapa Decisión Del Rec.
77 3.882.269 Ramírez De Egañez Maria T. 3 Años 13/02/2007 Al 13/02/2010
78 3.890.930 Díaz Romero Ramón Alberto 3 Años 28/06/2006 Al 28/06/2009
79 3.916.599 Méndez David Nathanael 3 Años 06/03/2006 Al 06/03/2009
80 3.917.466 Rosales Aparicio Miguel Ángel 3 Años 01/03/2006 Al 01/03/2009
81 3.953.746 Bolívar Infante Guillermo F. 3 Años 22/11/2006 Al 22/11/2009
82 3.954.380 Rondon Martines Adelmo F. 3 Años 14/03/2007 Al 14/03/2010
83 3.979.389 Sapino Larrain Zoraima M. 3 Años 18/10/2005 Al 18/10/2008
84 3.991.084 Sulbaran Luis Ali 3 Años Etapa Recursiva
85 4.005.571 Martínez Ramón Celestino 3 Años 14/03/2007 Al 14/03/2010
86 4.053.019 Palacios Félix Ramón 3 Años 26/05/2008 Al 26/05/2011
87 4.054.851 Hernández B. Judith 3 Años Etapa Decisión Del Recurso
88 4.078.168 Bello Bernay Humberto 1 Año A Partir De Su Ejecución
89 4.082.144 Torrealba Díaz Olmedo A. 5 Años 08/08/2005 Al 08/08/2010
90 4.089.646 González De Larotta Mariela 3 Años 31/05/2007 Al 31/05/2010
91 4.089.646 González L. Mariela De La C. 3 Años 16/06/2008 Al 16/06/2011
92 4.114.842 Requena Gladys Del Valle 3 Años 12/06/2006 Al 12/06/2009
93 4.211.844 Florez Moncada Juan José 2 Años 21/01/2008 Al 21/01/2010
94 4.213.270 Díaz López Jesús Antonio 3 Años 14/03/2007 Al 14/03/2010
95 4.219.417 Magallanes Luís Enrique 15 Años Etapa Recursiva
96 4.255.804 Ocaña Malquides Antonio 3 Años 02/03/2006 Al 02/03/2009
97 4.285.092 Alzuru Mendoza Orlando 3 Años 14/03/2008 Al 14/03/2011
98 4.293.416 Muziotti Dona Diógenes José 3 Años 23/05/2007 Al 23/05/2010
99 4.297.647 Ribullen Quijada Euripides S. 3 Años 14/08/2006 Al 14/08/2009
100 4.342.003 Arcila Diaz Elkin Samuel 3 Años 26/05/2008 Al 26/05/2011
101 4.556.658 Alzaul Planchart Héctor 3 Años Etapa Decisión Del Rec.
102 4.576.505 Martínez Alfonzo Vicente Emilio 3 Años 24/08/2007 Al 24/08/2010
103 4.581.462 Blanco Garnica Carlos José 3 Años 27/02/2007 Al 27/02/2010
104 4.590.494 Barrios Jaime 3 Años 26/03/2008 Al 26/03/2011
105 4.632.450 Ochoa Antich Enrique Hilarión 3 Años 07/11/2007 Al 07/11/2010
106 4.653.272 Velásquez Romero Beltrán J. 3 Años 16/04/2008 Al 16/04/2011
107 4.662.160 González Valera Carles Atilio 3 Años 26/10/2006 Al 26/10/2009
108 4.683.241 Bautista Jimenez Eleazar 3 Años Etapa Decisión Del Rec.
109 4.717.451 Guevara Martínez José Manuel 3 Años 02/10/2006 Al 02/10/2009
110 4.739.590 Gómez De Pérez Irma 3 Años 20/05/2008 Al 20/05/2011
111 4.777.312 Flores Gamez Carmen Zenaida 1 Año 08/11/2007 Al 08/11/2008
112 4.807.470 Benítez Linares Marcos Tulio 3 Años 14/12/2006 Al 14/12/2009
113 4.810.932 Rodríguez Páez Wilfredo V. 3 Años 14/03/2007 Al 14/03/2010
114 4.855.984 Matos Meza Carlos Javier 5 Años 30/07/2007 Al 30/07/2012
115 4.897.098 Pérez Anzola Rafael 3 Años 14/03/2007 Al 14/03/2010
116 4.898.420 Palacios Domingo Antonio 5 Años 08/08/2005 Al 08/08/2010
117 4.905.907 Balza Ron Dennis Antonio 3 Años 14/11/2007 Al 14/11/2010
118 4.908.906 González Ernesto Ramón 3 Años 14/06/2006 Al 14/06/2009
119 4.924.356 Salas Lamos Leovaldo Antonio 3 Años 16/02/2007 Al 16/02/2010
120 4.925.497 Velásquez Guevara Hugo Cesar 3 Años A Partir De Su Ejecución
121 4.945.416 Ramírez Dona Manuel De Jesús 3 Años 08/02/2007 Al 08/02/2010
122 4.998.453 Díaz Linares Cornelio Vicente 3 Años 18/10/2005 Al 18/10/2008
123 5.032.013 Rodríguez Pacheco Fernando J. 3 Años 11/09/2006 Al 11/09/2009
124 5.039.919 Villalobos Añez Giovanny C. 2 Años 01/08/2007 Al 01/08/2009
125 5.057.459 Gutiérrez De Atencio Nidia 2 Años A Partir De Su Ejecución
126 5.122.587 Valera Montilla Ramón A. 5 Años 08/08/2005 Al 08/08/2010
127 5.198.042 Uzcategui B. Gerardo 3 Años 20/07/2006 Al 20/07/2009
128 5.315.748 Chachati Ata José Marcos 10 Años Etapa Recursiva
129 5.325.524 Sánchez López Oscar Fernando 2 Años 01/10/2007 Al 01/10/2009
130 5.334.763 Monteverde Malpica José G. 10 Años 01/11/2007 Al 11/01/2017
131 5.337.791 Domínguez G. Edgar Genaro 15 Años Etapa Recursiva
132 5.445.661 Cardozo Araque José Guilfrido 3 Años 06/03/2008 Al 06/03/2011
133 5.474.162 Villarroel Osvaldo 1 Año 17/06/2008 Al 17/06/2009
134 5.496.164 Hernández José Ysael 3 Años 26/10/2006 Al 26/10/2009
135 5.552.177 Suárez Pinto Africa 1 Año 13/03/2008 Al 13/03/2009
136 5.567.817 Figuera Tovar Dinorah Jaxilta 2 Años 23/03/2007 Al 23/03/2009
137 5.569.657 Zambrano Araque Carlos E. 3 Años 12/06/2006 Al 12/06/2009
138 5.643.282 Mendez Guerrero Gerardo W. 2 Años 13/06/2008 Al 13/06/2010
139 5.649.935 Ramírez Colmenares Favio José 3 Años 20/07/2006 Al 20/07/2009
140 5.676.022 Valero Chacon German S. 3 Años 01/08/2007 Al 01/08/2010
141 5.772.117 Rosales Pacheco Jhon Brown 5 Años 01/06/2007 Al 01/06/2012
142 5.853.032 Delgado Jorge Rafael 3 Años 26/02/2007 Al 26/02/2010
143 5.885.451 Pérez Martínez Willian Alexis 3 Años 29/11/2007 Al 29/11/2010
144 5.917.367 Riera Sequera Rafael Enrique 3 Años 02/03/2006 Al 02/03/2009
145 5.965.717 Contreras Gómez Wuilfrido 5 Años 08/08/2005 Al 08/08/2010
146 5.972.981 Suárez Montes Joaquín N. 2 Años 26/05/2008 Al 26/05/2010
147 5.999.711 Díaz García Alvaro José 3 Años 14/03/2007 Al 14/03/2010
148 6.011.346 Morales De Silva Marianela 3 Años 18/10/2005 Al 18/10/2008
149 6.055.383 Meza Rodríguez José Luís 3 Años 04/05/2006 Al 04/05/2009
150 6.102.443 Tirado Sánchez Solange J. 3 Años 15/06/2007 Al 15/06/2010
151 6.155.143 Roldan Ortega José Antonio 3 Años 16/05/2006 Al 16/05/2009
152 6.186.648 Gil Pacheco Rosalba 3 Años A Partir De Su Ejecución
153 6.289.977 Vielma Villegas Alexis Valentín 3 Años 16/08/2005 Al 16/08/2008
154 6.410.535 Galluzzo Buffet Rafael 1 Año 26/05/2008 Al 26/05/2009
155 6.496.130 Ruiz Montesinos Carolina 3 Años 28/06/2006 Al 28/06/2009
156 6.793.116 López López Maria Gertrudis 3 Años 28/11/2006 Al 28/11/2009
157 6.818.169 Arocha Monroy Carlos G. 5 Años 08/08/2005 Al 08/08/2010
158 6.833.177 Morales Mary Ramona 3 Años 10/08/2007 Al 10/08/2010
159 6.897.000 Ravelo Mendez Antonia Maria 3 Años 03/08/2006 Al 03/08/2009
160 6.922.025 Alfaro De Guevara Sandra C. 3 Años 25/07/2007 Al 25/07/2010
161 6.961.190 Medina Lavado Eduardo José 3 Años 26/03/2008 Al 26/03/2011
162 6.966.828 Gener Itriago Yolanda Fabiola 3 Años 13/03/2008 Al 13/03/2011
163 7.009.630 Pinto Paredes Olivio De Jesús 15 Años 04/06/2007 Al 04/06/2022
164 7.019.832 Cardozo Villalobos Zorah L. 3 Años 26/07/2007 Al 26/07/2010
165 7.321.410 Linarez Torrealba Atilano 3 Años Etapa Decisión Del Rec.
166 7.365.539 Suárez Pérez Zoila 3 Años Etapa Decisión Del Rec.
167 7.398.813 Laversa Burzi Giuseppe M. 3 Años 31/07/2007 Al 31/10/2010
168 7.464.346 Colmenares C. José 3 Años Etapa Decisión Del Rec.
169 7.497.315 García Sierra Osman Eduardo 3 Años 22/06/2007 Al 22/06/2010
170 7.601.627 Spenello Silva Salvador B. 3 Años 10/08/2007 Al 10/08/2010
171 7.613.274 Baralt Moran Carlos Jesús 3 Años 27/07/2007 Al 27/07/2010
172 7.710.930 Luciani Barrios Hugo Enrique 2 Años 24/04/2008 Al 24/04/2010
173 7.722.176 Méndez Moreno Eunice Josefina 3 Años 01/04/2008 Al 01/04/2011
174 7.794.222 Montero Sánchez Carlos Raúl 1 Año 02/04/2008 Al 02/04/2009
175 8.032.273 Flores Nava Carlos Enrique 3 Años 13/07/2007 Al 13/07/2010
176 8.043.508 Mora Suárez Yarleth Gregoria 3 Años 16/11/2006 Al 16/11/2009
177 8.065.230 Ocanto Azuaje Ángel Alfredo 3 Años 05/12/2007 Al 05/12/2010
178 8.111.027 Goncalvez Moreno José 3 Años A Partir De Su Ejecución
179 8.131.358 Bastidas González Antonio J. 3 Años 02/03/2006 Al 02/03/2009
180 8.151.203 Aponte León Mercedes De Jesús 2 Años 13/03/2008 Al 13/03/2010
181 8.154.810 Rodríguez Araujo Carlos Iván 2 Años 02/05/2008 Al 02/05/2010
182 8.314.833 Contreras Guevara Pedro C. 3 Años 14/03/2007 Al 14/03/2010
183 8.316.219 Lugo Mata Cesar José 3 Años 05/12/2007 Al 05/12/2010
184 8.359.927 Poito José Domingo 1 Año 14/03/2006 Al 14/03/2009
185 8.377.623 Lunar José Gregorio 3 Años 27/08/2007 Al 27/08/2010
186 8.446.117 Espinoza Bejarano Jesús E. 3 Años 09/08/2007 Al 09/08/2010
187 8.547.650 Perez Marcano Cesar Ramon 4 Años 23/10/2007 Al 23/10/2011
188 8.569.876 Hernandez Rivero Noleida 3 Años 18/09/2006 Al 18/09/2009
189 8.850.557 Gonzalez Camacho Alcides R. 3 Años 13/03/2008 Al 13/03/2011
190 8.887.288 Medina Yepez Homero Antonio 3 Años 06/11/2007 Al 06/11/2010
191 8.953.657 Flores Gonzalez Jose Gregorio 15 Años 01/11/2007 Al 11/01/2022
192 9.081.551 Torres Aguilar Roque Esteban 3 Años 30/11/2006 Al 30/11/2009
193 9.209.298 Ramirez Rivera Leonardo Jesus 2 Años 13/07/2007 Al 13/07/2009
194 9.246.510 Velazco Chacon Nestor Dario 1 Año 27/02/2008 Al 27/02/2009
195 9.253.141 Gonzalez Ortiz Carlos Manuel 5 Años 26/03/2008 Al 26/03/2013
196 9.286.829 Suarez Martinez Juan Maria 3 Años 12/07/2007 Al 12/07/2010
197 9.389.482 Monsalve Paredes Rafael S. 3 Años 02/03/2006 Al 02/03/2009
198 9.597.006 Aliza Martinez Hector Daniel 3 Años 06/12/2005 Al 06/12/2008
199 9.644.315 Romero Ampueda Luis Beltran 3 Años 18/10/2006 Al 18/10/2009
200 9.682.611 Leon Pinto Carlos David 5 Años 24/05/2008 Al 24/05/2013
201 9.832.358 Lara Crispin Antonio 3 Años 18/10/2005 Al 18/10/2008
202 9.852.576 Cattivelli Nennisi Walter 3 Años 27/05/2008 Al 27/05/2011
203 9.858.742 Flores Mata Kettys María 10 Años Etapa Recursiva
204 9.860.219 Dellán Salazar José Elías 15 Años Etapa Recursiva
205 9.860.397 Ramirez Selgio Buanergues 15 Años 13/02/2008 Al 13/02/2023
206 9.862.119 Marcano Narvaez Ramon E. 5 Años 12/02/2008 Al 12/02/2013
207 9.879.077 Kajalle Garcia Jorge Luis 5 Años 14/02/2008 Al 14/02/2013
208 9.915.762 Lazzizzera Blanca Juan Carlos 3 Años 26/11/2007 Al 26/11/2010
209 9.955.916 Ferrer Urdaneta Leonel A. 15 Años 15/08/2007 Al 15/08/2022
210 10.143.463 Lameda Rodriguez Hector D. 3 Años 18/12/2007 Al 18/12/2010
211 10.164.723 Castro Zambrano Ino Josias 3 Años 16/11/2007 Al 16/11/2010
212 10.376.546 Mora Castillo Adriana Elena 3 Años 09/08/2006 Al 09/08/2009
213 10.524.353 Izaguirre Castellano Denis Y 3 Años 03/08/2005 Al 03/08/2010
214 10.569.360 Barraez Abache Armando Jose 3 Años 05/11/2007 Al 05/11/2010
215 10.862.375 Nadime Eastman 1 Año Etapa Recursiva
216 11.029.676 Diaz Maria Alejandra 5 Años 31/05/2007 Al 31/05/2012
217 11.038.804 Collins Guzman Victor Marion 3 Años 02/05/2007 Al 02/05/2010
218 11.116.335 Romero Nerllira 3 Años 05/11/2006 Al 05/11/2009
219 11.227.699 Lopez Mendoza Leopoldo E. 6 Años A Partir De Su Ejecución
220 11.227.699 Lopez Mendoza Leopoldo E. 3 Años A Partir De Su Ejecución
221 11.311.776 Uzcategui Campins David R. 5 Años 08/08/2005 Al 08/08/2010
222 11.500.651 Garcia Alcedo Mariana 3 Años 17/04/2008 Al 17/04/2011
223 11.940.100 Rodriguez Gomez Milanger J. 12 Años 01/12/2004 Al 01/12/2016
224 12.053.337 Navarro Madrid Nolides De J. 5 Años 25/02/2008 Al 25/02/2013
225 12.273.831 Vega Blanco De Diaz Maria I. 2 Años A Partir De Su Ejecución
226 13.056.512 Acuña Espinoza Carlos E. 10 Años Etapa Recursiva
227 13.647.832 Orellana Leon Jesus Gustavo 3 Años 14/03/2007 Al 14/03/2010
228 13.744.720 Marcano Herrera Rinardi 10 Años Etapa Recursiva
229 14.114.425 Moreno Anisbel Carolina 10 Años 12/02/2008 Al 12/02/2018
230 15.164.003 Sanchez Escorche Julio C. 15 Años 30/11/2004 Al 30/11/2019
Funcionarios destituidos e inhabilitados
1 640.819 Colmenares Rondon Tirso Jose 3 Años 20/01/2006 Al 20/01/2009
2 975.646 Perez Sequera Luis Beltran 3 Años A Partir De Su Ejecución
3 1.198.762 Bolivar Parra Tobias Rafael 3 Años 21/03/2007 Al 21/03/2010
4 1.327.522 Avila Angel Rafael 3 Años 21/03/2007 Al 21/03/2010
5 1.961.667 Sirit De Amaya Maritza 3 Años 13/03/2006 Al 13/03/2009
6 2.159.296 Hernandez Justo Ramon 3 Años A Partir De Su Ejecución
7 2.830.652 Gomez Rodriguez Modesto I. 3 Años 21/03/2007 Al 21/03/2010
8 4.045.410 Mata Rodulfo Héctor Luís 3 Años 21/03/2007 Al 21/03/2010
9 4.092.007 Urbina Méndez Marcos Homero 3 Años 03/04/2006 Al 03/04/2009
10 4.367.286 Cortez Petra Suspendido Efectos Del Acto
11 4.673.555 Díaz Oswaldo Jesús 3 Años 06/06/2006 Al 06/06/2009
12 4.821.576 Lucena Guedez Ziomara Del S. 3 Años A Partir De Su Ejecución
13 4.946.072 Figueroa Amarista Félix Del V. 3 Años 20/09/2007 Al 20/09/2010
14 5.016.509 Figueroa Arizaleta Inocencio A. 3 Años 02/03/2006 Al 02/03/2009
15 5.030.420 Romero De Romero Jasmin 3 Años 26/09/2005 Al 06/09/2008
16 5.399.592 Rodríguez Mary 1 Año A Partir De Su Ejecución
17 5.472.039 Ortiz Barreto Cruz Concepción 3 Años A Partir De Su Ejecución
18 5.482.979 Orta Rosa Adalberto José 3 Años 21/03/2007 Al 21/03/2010
19 5.593.471 Álvarez De Maregatti Julia D. Suspendido Efectos Del Acto
20 6.201.842 Pérez Torres Oscar Jesús 3 Años A Partir De Su Ejecución
21 6.272.087 Serrano Herrera Oswaldo José 15 Años 15/11/2004 Al 15/11/2019
22 6.370.284 Rodríguez Rea Héctor Ramón 15 Años 14/12/2004 Al 14/12/2019
23 6.451.864 Hernández Domínguez Maria P. 3 Años A Partir De Su Ejecución
24 6.493.476 Malaga Pérez José Antonio 10 Años 15/11/2004 Al 15/11/2014
25 6.561.275 Benítez Rossi Melvyn Alfredo 5 Años 08/08/2005 Al 08/08/2010
26 8.302.120 García Velásquez José G. 3 Años 22/09/2005 Al 22/09/2008
27 10.560.077 Padilla Alvarado Rafael E. 3 Años 27/03/2006 Al 27/03/2009
28 10.948.959 Rivas Gleen Emilio 3 Años A Partir De Su Ejecución
29 11.917.086 Zambrano Ramirez Eures Jose 3 Años 22/03/2006 Al 22/03/2009
30 13.748.573 Tovar Mendoza Marlon A. 12 Años 30/11/2004 Al 30/11/2016